Blisko 800 tysięcy złotych zostało podzielone pomiędzy jednostki OSP z terenu subregionu żyrardowskiego. To środki przyznane z budżetu Mazowsza. Wśród największych beneficjantów znalazły się m.in. OSP Teresin oraz OSP Młodzieszyn w powiecie sochaczewskim, które to jednostki otrzymały dofinansowanie na zakup nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Mówił Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Lista beneficjentów z regionu żyrardowskiego:
Lp. | nazwa gminy/miasta | powiat | nazwa OSP | przedmiot dofinansowania | kwota dofinansowania |
1. | Belsk Duży | Grójecki | Lewiczyn | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
2. | Błędów | Grójecki | Błędów | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
3. | Brochów | Sochaczewski | Wólka Smolana | środki ochrony osobistej strażaka | 17 500,00 zł |
4. | Chynów | Grójecki | Chynów | sprzęt specjalistyczny | 9 977,00 zł |
5. | Goszczyn | Grójecki | Goszczyn | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 20 000,00 zł |
6. | Grójec | Grójecki | Mirowice | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
7. | Jasieniec | Grójecki | Jasieniec | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
8. | Młodzieszyn | Sochaczewski | Młodzieszyn | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
9. | Mszczonów | Żyrardowski | Mszczonów | środki ochrony osobistej strażaka | 2 800,00 zł |
10. | Mszczonów | Żyrardowski | Osuchów | sprzęt specjalistyczny | 7 400,00 zł |
11. | Mszczonów | Żyrardowski | Zbiroża | sprzęt specjalistyczny | 4 620,00 zł |
12. | Mszczonów | Żyrardowski | Bobrowce | sprzęt specjalistyczny | 1 320,00 zł |
13. | Mszczonów | Żyrardowski | Piekary | sprzęt specjalistyczny | 1 800,00 zł |
14. | Mszczonów | Żyrardowski | Grabce Towarzystwo | sprzęt specjalistyczny | 1 600,00 zł |
15. | Nowa Sucha | Sochaczewski | Orłów | środki ochrony osobistej strażaka | 15 000,00 zł |
16. | Nowa Sucha | Sochaczewski | Antoniew | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 5 000,00 zł |
17. | Pniewy | Grójecki | Ciechlin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 8 020,00 zł |
18. | Pniewy | Grójecki | Wilczoruda | środki ochrony osobistej strażaka | 8 750,00 zł |
19. | Pniewy | Grójecki | Kruszew | środki ochrony osobistej strażaka | 3 230,00 zł |
20. | Puszcza Mariańska | Żyrardowski | Michałów | sprzęt specjalistyczny | 7 500,00 zł |
21. | Puszcza Mariańska | Żyrardowski | Puszcza Mariańska | sprzęt specjalistyczny | 7 304,00 zł |
22. | Puszcza Mariańska | Żyrardowski | Bartniki | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 5 196,00 zł |
23. | Radziejowice | Żyrardowski | Korytów | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 7 995,00 zł |
24. | Rybno | Sochaczewski | Jasieniec | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
25. | Sochaczew | Sochaczewski | Janaszówek | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
26. | Teresin | Sochaczewski | Teresin | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
27. | Warka | Grójecki | Ostrołęka | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 19 999,00 zł |
28. | Wiskitki | Żyrardowski | Nowe Kozłowice | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
29. | Żyrardów | Żyrardowski | Żyrardów | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
795 011,00 zł |